Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 6.00 % | avec montant forfaitaire minimum de 5 000 €TTC pour toutes les transactions classiques | |
Vente | 10.00 % | pour les opérations de Divisions Immobilières (montage et commercialisation) | |
Vente | 3.00 % | du prix d'acquisition avec montant forfaitaire minimum de 3 500 €TTC pour une recherche immobilière | |
Vente | Avis de Valeur : 180 TTC | ||
Location | Pour les locaux à usage d'habitation: 10€ TTC / m² de surface habitable | ||
Location | 15.00 % | du montant du loyer annuel HT/HC Pour la location des locaux professionnels |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.